| Dilución | Tipo | Factor | Moléculas/L | Moléculas/fr. |
|---|---|---|---|---|
| 1D / 1X | 1:10 | 1/10 | 6,02 × 10²² | 1,81 × 10²² |
| 2D / 2X | 1:100 | 1/100 | 6,02 × 10²¹ | 1,81 × 10²¹ |
| 3D / 3X | 1:1000 | 1/1.000 | 6,02 × 10²⁰ | 1,81 × 10²⁰ |
| 6D / 6X ≈ 3CH | 1:10⁶ | 1/1.000.000 | 6,02 × 10¹⁷ | 1,81 × 10¹⁷ |
| 6CH | 1:100⁶ | 1/10¹² | 6,02 × 10¹¹ | 1,81 × 10¹¹ |
| 12CH | 1:100¹² | 1/10²⁴ | ~0,6 | ~0,02 |
| 30CH | 1:100³⁰ | 1/10⁶⁰ | ~0 | ~0 |
| 200CH | 1:100²⁰⁰ | 1/10⁴⁰⁰ | 0 | 0 |
🧪 Interpretación: